Danmarks helgdagar skiljer sig delvis från de vi har i Sverige. Det kan vara bra att veta, om du inte vill riskera att allt är stängt när du kommer dit.
Nedan finns årets alla röda dagar i Danmark uppräknade. I tabellen intill/nedan ser du vilka datum helgdagarna infaller 2023. Tänk på att danska butiker ofta är stängda när det är helgdag.
1 januari | Nyårsdagen |
6 april | Skärtorsdag |
7 april | Långfredag |
9 april | Påskdagen |
10 april | Annandag påsk |
1 maj | 1:a maj (halv helgdag) |
5 maj | Store bededag |
18 maj | Kristi himmelsfärdsdag |
28 maj | Pingstdagen |
29 maj | Annandag pingst |
5 juni | Nationaldagen |
25 decemb. | 1:a juledag |
26 decemb. | 2:a juledag |
Copyright © Danmarkguiden 2023
Om Danmarkguiden