Hur långt är det mellan Köpenhamn och Legoland (Billund)? Eller från Ålborg till Århus? Vår tabell ger dig svar!
Avstånd i kilometer.
Helsingör | Köpenh. | Ålborg | Århus | Rödby | Billund | |
Helsingör | - | 45 | 211 | 90 | 198 | 299 |
Köpenhamn | 45 | - | 222 | 98 | 165 | 255 |
Ålborg | 211 | 222 | - | 120 | 357 | 167 |
Århus | 90 | 98 | 120 | - | 245 | 92 |
Rödby | 198 | 165 | 357 | 245 | - | 197 |
Billund | 299 | 255 | 167 | 92 | 197 | - |
* plus färja mellan Ebeltoft-Själlands udde, ca 50 min.
Jämfört med Sverige är det nära till allt i Danmark. Hela landet är ca 370 km långt från Skagen i norr till Gedser i söder. Vägarna håller mycket hög standard.
Avstånd är ju dock inte allt i en ö-nation som Danmark. Ibland krävs en eller flera färjeturer längs vägen, så resan kan ta längre tid än man först tror.